Coupe Richard Arel 2026
Résultats
| Rang | Camion | Pilote | Pts wheelie | Pts course | Pts freestyle | Pts victoire | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OVERKILL EVOLUTION | MICHAEL VATERS JR | 14 | 15 | 5 | 6 | 40 |
| 2 | BLACK STALLION | MICHAEL VATERS SR | 3 | 10 | 11 | 4 | 28 |
| 3 | SUBERFOOT | EASON NUTTALL | 5 | 6 | 6 | 0 | 17 |
| 4 | PSYCHO PAT / OVERKILL | PAT PAQUET | 3 | 5 | 4 | 2 | 14 |
| 5 | MAYHEM | CHRIS KOEHLER | 2 | 5 | 4 | 2 | 13 |
| 6 | HIGHER EDUCATION | CHRIS DEHOYOS | 0 | 11 | 0 | 2 | 13 |
| 7 | RAT NASTY | RYAN COMO | 3 | 0 | 5 | 2 | 10 |
| 8 | AVENGER | JIM KOEHLER | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 |
| 9 | XTREME JIM | JIMMY PIGEON | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 10 | JOE FLY | JORDAN HEALEY | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Gagnants par année
| Année | Monster truck | Pilote |
|---|---|---|
| 2026 | Overkill Evolution | Michael Vaters Jr |
| 2025 | Overkill Evolution | Michael Vaters II |
| 2024 | Overkill Evolution | Michael Vaters II |
| 2023 | Overkill Evolution | Michael Vaters II |
| 2022 | Bounty Hunter | Jimmy Creten |